En fazla döviz rezervi olan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin ne kadar dövizi var?

En fazla döviz rezervi olan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin ne kadar dövizi var?

Dünyada en fazla döviz rezervine sahip ülkeler açıklandı. Peki en fazla dövize sahip ülke hangisi ve Türkiye’deki döviz rezervi miktarı ne kadar? 

İşte en fazla döviz rezervine sahip ülkeler…

DÖVİZ REZERVİ NEDİR?

Döviz rezervleri (Forex Rezervleri olarak da adlandırılır) bir merkez bankası tarafından rezerv olarak tutulan varlıklardır. Döviz rezervleri ayrıca bir ülkenin ekonomik gücünü ve finansal istikrarını gösteren önemli bir göstergedir.

Bu rezervler, genellikle merkez bankaları tarafından tutulur ve uluslararası ticaretin yanı sıra döviz kurlarını dengelemek için kullanılır. 

<p><span style="color:#B22222"><strong>DÖVİZ REZERVİ NEDİR?</strong></span></p>

<p> </p>

<p>Döviz rezervleri (Forex Rezervleri olarak da adlandırılır) bir merkez bankası tarafından rezerv olarak tutulan varlıklardır. Döviz rezervleri ayrıca bir ülkenin ekonomik gücünü ve finansal istikrarını gösteren önemli bir göstergedir.</p>

<p> </p>

<p><strong>Bu rezervler, genellikle merkez bankaları tarafından tutulur ve uluslararası ticaretin yanı sıra döviz kurlarını dengelemek için kullanılır. </strong></p>

DEVASA DÖVİZ REZERVLERİNE SAHİPLER

Dünya genelinde bazı ülkeler, devasa döviz rezervleri ile dikkat çekmektedir. Bu rezervler, ekonomik büyüme, ihracat fazlası ve mali disiplin gibi faktörlerin bir sonucudur.

Döviz rezervlerinin yönetimi, ülkelerin ekonomik stratejilerinde kritik bir rol oynar ve bu rezervlerin etkin kullanımı, ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir faktördür.

Peki, döviz rezervleri neden bu kadar önemlidir ve en çok döviz rezervi hangi ülkede var?

<p><span style="color:#B22222"><strong>DEVASA DÖVİZ REZERVLERİNE SAHİPLER</strong></span></p>

<p> </p>

<p>Dünya genelinde bazı ülkeler, devasa döviz rezervleri ile dikkat çekmektedir. Bu rezervler, ekonomik büyüme, ihracat fazlası ve mali disiplin gibi faktörlerin bir sonucudur.</p>

<p> </p>

<p><strong>Döviz rezervlerinin yönetimi, ülkelerin ekonomik stratejilerinde kritik bir rol oynar ve bu rezervlerin etkin kullanımı, ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir faktördür.</strong></p>

<p> </p>

<p>Peki, döviz rezervleri neden bu kadar önemlidir ve en çok döviz rezervi hangi ülkede var?</p>

4 / 53

İŞTE EN FAZLA  DÖVİZ REZERVİNE SAHİP ÜLKELER!

| Altın da dahil bütün rezervleri içeriyor.

| Toplam tutar dolar cinsinden yazılmıştır.

<p><span style="color:#B22222"><strong>İŞTE EN FAZLA  DÖVİZ REZERVİNE SAHİP ÜLKELER!</strong></span></p>

<p> </p>

<p><strong>| Altın da dahil bütün rezervleri içeriyor.</strong></p>

<p> </p>

<p><strong>| Toplam tutar dolar cinsinden yazılmıştır.</strong></p>

30)  VİETNAM  |  93,3 MİLYAR DOLAR 

<p><span style="color:#B22222"><strong>30)  VİETNAM </strong></span><strong> |  93,3 MİLYAR DOLAR </strong>​</p>

29)  İSPANYA  |  94.3 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">29)  İSPANYA </span> |  94.3 MİLYAR DOLAR</strong></p>

28)  IRAK  |  100 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">28)  IRAK</span>  |  100 MİLYAR DOLAR</strong></p>

27)  FİLİPİNLER  |  111.9 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">27)  FİLİPİNLER  </span>|  111.9 MİLYAR DOLAR</strong></p>

26)  KANADA  |  116,2 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">26)  KANADA</span>  |  116,2 MİLYAR DOLAR</strong></p>

25)  MALEZYA  |  119.9 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">25)  MALEZYA</span>  |  119.9 MİLYAR DOLAR</strong></p>

24)  HOLLANDA  |  125.4 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">24)  HOLLANDA </span> |  125.4 MİLYAR DOLAR</strong></p>

23)  ENDONEZYA  |  149.9 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">23)  ENDONEZYA </span> |  149.9 MİLYAR DOLAR</strong></p>

22)  ÇEK CUMHURİYETİ  |  144.9 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">22)  ÇEK CUMHURİYETİ  </span>|  144.9 MİLYAR DOLAR</strong></p>

21)  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  |  151.6 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">21)  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ </span> |  151.6 MİLYAR DOLAR</strong></p>

20)  BİRLEŞİK KRALLIK  |  188.7 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">20)  BİRLEŞİK KRALLIK</span>  |  188.7 MİLYAR DOLAR</strong></p>

19)  POLONYA  |  218.8 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">19)  POLONYA  </span>|  218.8 MİLYAR DOLAR</strong></p>

18)  israil  |  220.3 MİLYAR  DOLAR

Hatırlatma: Vatansız kalan yahudiler, Nazi’lerin katliamından kaçıp Filistinli halkın merhametine sığınmıştır.

<p><strong><span style="color:#B22222">18)  israil</span>  |  220.3 MİLYAR  DOLAR</strong></p>

<p> </p>

<p><strong><span style="color:#B22222">Hatırlatma:</span> </strong>Vatansız kalan<strong> y</strong>ahudiler, Nazi'lerin katliamından kaçıp Filistinli halkın merhametine sığınmıştır.</p>

17)  MEKSİKA  |  225.4 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">17)  MEKSİKA  |</span>  225.4 MİLYAR DOLAR</strong></p>

16) TAYLAND  |  230.6 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">16) TAYLAND</span>  |  230.6 MİLYAR DOLAR</strong></p>

15)  FRANSA  |  240.6 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">15)  FRANSA</span>  |  240.6 MİLYAR DOLAR</strong></p>

14)  ABD  |  242.6 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">14)  ABD  </span>|  242.6 MİLYAR DOLAR</strong></p>

13)  İTALYA  |  247.7 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">13)  İTALYA</span>  |  247.7 MİLYAR DOLAR</strong></p>

12)  ALMANYA  |  339.8 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">12)  ALMANYA </span> |  339.8 MİLYAR DOLAR</strong></p>

11)  BREZİLYA  |  352.7 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">11)  BREZİLYA </span> |  352.7 MİLYAR DOLAR</strong></p>

10)  SİNGAPUR  |  384.5 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">10)  SİNGAPUR </span> |  384.5 MİLYAR DOLAR</strong></p>

9)  GÜNEY KORE  |  419.3 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">9)  GÜNEY KORE</span>  |  419.3 MİLYAR DOLAR</strong></p>

8)  HONG KONG  |  425.1 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">8)  HONG KONG </span> |  425.1 MİLYAR DOLAR</strong></p>

7)  SUUDİ ARABİSTAN  |  455.2 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">7)  SUUDİ ARABİSTAN </span> |  455.2 MİLYAR DOLAR</strong></p>

6)  TAYVAN  |  568.1  MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">6)  TAYVAN </span> |  568.1  MİLYAR DOLAR</strong></p>

5)  RUSYA  |  629.9 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">5)  RUSYA</span>  |  629.9 MİLYAR DOLAR</strong></p>

4)  HİNDİSTAN  |  690.4 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">4)  HİNDİSTAN </span> |  690.4 MİLYAR DOLAR</strong></p>

3)  İSVİÇRE  |  808.4 MİLYAR DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">3)  İSVİÇRE </span> |  808.4 MİLYAR DOLAR</strong></p>

2)  JAPONYA  |  1.25 TRİLYON DOLAR

<p><strong><span style="color:#B22222">2)  JAPONYA  </span>|  1.25 TRİLYON DOLAR</strong></p>

1)  ÇİN  |  3.31 TRİLYON DOLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 − 10 =