Döviz’de yükseliş devam ediyor, İşte anlık döviz kurları
24.09.2021 tarihli, İstanbul ve Ankara için anlık döviz fiyatları…
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 8,8160 | 8,8170 |
Avro | 10,3440 | 10,3450 |
Sterlin | 12,0320 | 12,0920 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 8,7860 | 8,8660 |
Avro | 10,3040 | 10,3840 |
Sterlin | 11,9720 | 12,1820 |
KAYNAK: Dogruhaber.com.tr